Dosiahnuté ceny - rekordy pri predaji.
Aktualizovane: Február 2012 - tučným písmom.
Rekordné dosiahnuté ceny:
(údaje tu uvádzané sa opierajú ibo o moje poznatky)
V tomto blogu by som sa s Vami rad podelil o zaujímavé ceny dosiahnuté pri predajoch mincí, u nás i v zahraničí. Zámerne neuvádzam kvalitu predávaných mincí – označenie kvality mincí je vždy subjektívny nazor toho, kto predáva. Podľa mňa kvalitu mince – ohodnotenie, si vždy robí kupujúci sám. Takisto zámerne neuvádzam ceny dosiahnuté pri predajoch výročných, resp. jubilejných mincí, skúšobných rázb minci, pretože tieto mince sa razili v obmedzenom počte a neboli bežným platidlom. Či dosiahnutá cena zodpovedala reálnej cene ťažko posúdiť.
Dosiahnuté ceny sú uvedené bez dražobnej prirážky.
Československo
| Kde | Dátum | Obdobie | Nominál | Rok | Mincovňa /značka |
Vyv. cena | Dos. cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aurea Praha | 12/2011 | 1. ČSR | 5 Halier | 1924 | Kremnica | 280.000 Kč | 460.000 Kč |
| Aurea Praha | 12/2011 | 1. ČSR | 2 Dukát | 1938 | Kremnica | 500.000 Kč | 1.000.000 Kč |
| Aurea Praha | 5/2011 | 1. ČSR | 25 Halier | 1932 | Kremnica | 75.000 Kč | 240.000 Kč |
| Aurea Praha | 5/2011 | 1. ČSR | 5 Halier | 1924 | Kremnica | 280.000 Kč | 460.000 Kč |
| Aurea Praha | 5/2011 | ČSR | 5 Koruna Al | 1951 | Kremnica | 70.000 Kč | 170.000 Kč |
| HD Rauch Viedeň | 5/2011 | 1. ČSR | Dukát | 1937 | Kremnica | 2.000 Eur | 7.500 Eur |
| Nummus Olomouc | 2/2011 | 1. ČSR | 5 Korún | 1937 | Kremnica | 95.000 Kč | 152.000 Kč |
| Nummus Olomouc | 2/2011 | 1. ČSR | 10 Korún | 1933 | Kremnica | 75.000 Kč | 77.000 Kč |
| Aurea Praha | 12/2010 | 1. ČSR | 5 Halier | 1924 | Kremnica | 220.000 Kč | 440.000 Kč |
| Aurea Praha | 12/2010 | 1. ČSR | 10 Korún | 1933 | Kremnica | 60.000 Kč | 85.000 Kč |
| Aurea Praha | 5/2010 | 1. ČSR | Dukát číslov. | 1923 | Kremnica | 220.000 Kč | 260.000 Kč |
| Aurea Praha | 5/2010 | 1. ČSR | 10 Dukát | 1930 | Kremnica | 220.000 Kč | 260.000 Kč |
| Aurea Praha | 5/2010 | 1. ČSR | 5 Dukát | 1930 | Kremnica | 160.000 Kč | 210.000 Kč |
| Aurea Praha | 5/2010 | 1. ČSR | Dukát | 1937 | Kremnica | 60.000 Kč | 170.000 Kč |
| Aurea Praha | 5/2010 | 1. ČSR | 5 Halier | 1924 | Kremnica | 10.000 Eur | 12.000 Eur |
| ČNS Praha | 4/2010 | ČSR | 2 Dukát | 1951 | Kremnica | 150.000 Kč | 175.000 Kč |
| ČNS Praha | 4/2010 | ČSR | 5 Korún Al | 1951 | Kremnica | 50.000 Kč | 110.000 Kč |
| Aukro.cz | 3/2010 | 1. ČSR | 10 Korún | 1933 | Kremnica | 1 Kč | 55.100 Kč |
| Aurea Praha | 12/2009 | 1. ČSR | 10 Dukát | 1935 | Kremnica | 130.000 Kč | 140.000 Kč |
| Aurea Praha | 12/2009 | ČSR | 5 Korún Al | 1951 | Kremnica | 46.000 Kč | 100.000 Kč |
| Aurea Praha | 5/2009 | 1. ČSR | 10 Dukát | 1936 | Kremnica | 160.000 Kč | 160.000 Kč |
| Aurea Praha | 5/2009 | 1. ČSR | Dukát - číslov. | 1923 | Kremnica | 190.000 Kč | 320.000 Kč |
| HD Rauch Viedeň | 11/2008 | 1. ČSR | 5 Halier | 1924 | Kremnica | 6.000 Eur | 11.000 Eur |
| Aurea Praha | 5/2008 | 1. ČSR | 10 Dukát | 1938 | Kremnica | 500.000 Kč | 800.000 Kč |
| Aurea Praha | 5/2008 | 1. ČSR | 25 Halier | 1932 | Kremnica | 40.000 Kč | 120.000 Kč |
| Dukát Brno | 11/2007 | 1. ČSR | Dukát | 1937 | Kremnica | 55.000 Kč | 100.000 Kč |
| Dukát Brno | 11/2007 | 1. ČSR | 5 Dukát | 1930 | Kremnica | 60.000 Kč | 164.000 kč |
| Dukát Brno | 11/2007 | 1. ČSR | 10 Dukát | 1930 | Kremnica | 100.000 Kč | 210.000 Kč |
| Meissner-Nemann | 12/2006 | 1. ČSR | 2 Dukát | 1937 | Kremnica | ? | 1.200.000 Kč |
Rakúsko – Uhorsko, Sedmohradsko
| Kde | Dátum | Obdobie | Nominál | Rok | Mincovňa /značka |
Vyv. cena | Dos. cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kunker Berlín | 2/2012 | František Jozef I. | 1 koruna spolk. | 1859 | M | 10.000 Eur | 17.000 Eur |
| Kunker Berlín | 2/2012 | František Jozef I. | Toliar konv. |
1851 | A | 5.000 Eur | 7.000 Eur |
| Kunker Berlín | 2/2012 | František Jozef I. | Toliar Raxalpa | 1877 | Wien | 5.000 Eur | 7.000 Eur |
| Aurea Praha | 12/2011 | Matej II. | 10 Dukát | 1613 | Praha | 600.000 Kč | 2.300.000 Kč |
| Aurea Praha | 12/2011 | Leopold I. | 10 Dukát | 1661 | Praha | 500.000 Kč | 1.525.000 Kč |
| Aurea Praha | 12/2011 | Rudolf II. | 10 Dukát | 1603 | Praha | 600.000 Kč | 2.150.000 Kč |
| Aurea Praha | 12/2011 | Ferdinand III. | Toliar | 1639 | Praha | 80.000 Kč | 150.000 Kč |
| ČNS Praha | 12/2011 | Ferdinand III. | 10 Dukát | 1640 | Praha | 400.000 Kč | 620.000 Kč |
| H.D. Rauch Viedeň | 12/2011 | František Jozef I. | Koruna spolková | 1865 | A | 45.000 Eur | 48.000 Eur |
| H.D. Rauch Viedeň | 12/2011 | František Jozef I. | 1/2 Toliar | 1853 | B | 15.000 Eur | 17.000 Eur |
| H.D. Rauch Viedeň | 12/2011 | František Jozef I. | 100 Korún výr. | 1908 | b.z. | 3.000 Eur | 6.000 Eur |
| H.D. Rauch Viedeň | 12/2011 | František Jozef I. | 10 Halier | 1892 | b.z. | 3.000 Eur | 5.800 Eur |
| H.D. Rauch Viedeň | 12/2011 | František Jozef I. | 100 Korún korunov. | 1907 | K.B. | 2.500 Eur | 4.500 Eur |
| H.D. Rauch Viedeň | 8/2011 | Jozef II. | Dukát | 1709 | K.B. | 4.500 Eur | 5.800 Eur |
| Pannonia Terra Budapešť | 5/2011 | František Jozef I. | 5 Korún | 1906 | K.B. | 3.500 Eur | 4.200 Eur |
| H.D. Rauch Viedeň | 5/2011 | Mária Terézia | 10 Soveraing | 1751 | Antverpy | 30.000 Eur | 46.000 Eur |
| Pannonia Terra Budapešť | 10/2010 | Vladislav II. | 12 Dukát | 1506 | Kremnica | 15.000 Eur | 46.000 Eur |
| Pannonia Terra Budapešť | 10/2010 | Ľudovít II. | 1 1/2 Toliar | 1525 | Kremnica | 4.000 Eur | 24.000 Eur |
| Pannonia Terra Budapešť | 10/2010 | Bocskai Istvan | 10 Dukát | 1605 | N.B. | 15.000 Eur | 45.000 Eur |
| Pannonia Terra Budapešť | 10/2010 | Bocskai Istvan | Toliar | 1605 | N.B. | 2.000 Eur | 8.000 Eur |
| Pannonia Terra Budapešť | 10/2010 | Apafi Mihaly | 10 Dukát | 1663 | Sibíň | 15.000 Eur | 65.000 Eur |
| Pannonia Terra Budapešť | 10/2010 | František Jozef I. | Zlatník Štiavnica Ag | 1878 | K.B. | 4.000 Eur | 7.000 Eur |
| Pannonia Terra Budapešť | 10/2010 | František Jozef I. | 10 Grajciar | 1867 | K.B. | 2.000 Eur | 4.600 Eur |
| Pannonia Terra Budapešť | 10/2010 | František Jozef I. | 100 Korún | 1907 | K.B. | 2.000 Eur | 4.200 Eur |
| Aurea Praha | 5/2010 | František Jozef I. | 100 Korún | 1907 | K.B. | 40.000 Kč | 95.000 Kč |
| Aurea Praha | 5/2010 | Ferdinand I. | Toliar | 1529 | Jáchymov | 65.000 Kč | 120.000 Kč |
| H.D. Rauch Viedeň | 5/2010 | Leopold I. | 10 Dukát | 1675 | C | 50.000 Eur | 70.000 Eur |
| H.D. Rauch Viedeň | 5/2010 | Leopold I. | 10 Dukát | 1688 | K.B. | 40.000 Eur | 50.000 Eur |
| H.D. Rauch Viedeň | 5/2010 | Mária Terézia | 4 Dukát | 1779 | Karlsburg | 5.000 Eur | 38.000 Eur |
| H.D. Rauch Viedeň | 5/2010 | František Jozef I. | 9 Dukát - milenium | 1896 | K.B. | 7.000 Eur | 16.000 Eur |
| Nummus Olomouc | 5/2010 | František Jozef I. | 5 Korún | 1906 | K.B. | 89.000 Kč | 89.000 Kč |
| ČNS Praha | 4/2010 | Ferdinand III. | 10 Dukát | 1658 | K.B. | 200.000 Kč | 470.000 Kč |
4 dukát 1786 (jozef II) - v stave 1/1 bol z vyvolávacej ceny 22000 Eur predáný za 24000 Eur ( 85. aukcia H.D.Rauch)
1/2 toliar 1850 A - hlava zľava - v stave 0/0 bol z vyvolávacej ceny 4000 Eur predáný za 6500 Eur ( 85. aukcia H.D.Rauch)
20 grajciar 1852 E - hlava zľava - v stave 0/0 bol z vyvolávacej ceny 6000 Eur predáný za 12000 Eur ( 85. aukcia H.D.Rauch)
1/2 koruna 1858 V - v stave 1/1 bola z vyvolávacej ceny 8000 Eur predáný za 26000 Eur ( 85. aukcia H.D.Rauch)
20 grajciar 1871 K.B. - v stave 0/0 bol z vyvolávacej ceny 4000 Eur predáný za 19000 Eur ( 85. aukcia H.D.Rauch)
Dukát 1877 K.B. - v stave 0/0 bol z vyvolávacej ceny 15000 Eur predáný za 20000 Eur ( 85. aukcia H.D.Rauch)
Dukát 1881 K.B. - v stave 0/0 bol z vyvolávacej ceny 10000 Eur predáný za 25000 Eur ( 85. aukcia H.D.Rauch)
4 Forint 1892 K.B. - v stave 0/0 bol z vyvolávacej ceny 8000 Eur predáný za 24000 Eur ( 85. aukcia H.D.Rauch)
10 korún b.z. - v stave 0/0 bola z vyvolávacej ceny 15000 Eur predáný za 30000 Eur ( 85. aukcia H.D.Rauch)
20 korún 1916 b.z. (starý znak) - v stave 0/0 bola z vyvolávacej ceny 30000 Eur predáná za 38000 Eur ( 85. aukcia H.D.Rauch)
10 korún 1915 K.B. - v stave 0/0 bola z vyvolávacej ceny 15000 Eur predáná za 18000 Eur ( 85. aukcia H.D.Rauch)
100 korún 1907 K.B. - v stave 0/0 bola z vyvolávacej ceny 2500 Eur predáná za 4200 Eur ( 85. aukcia H.D.Rauch)
Toliar 1852 A - hlava zľava v septembri 2009 z vyvolávacej ceny 250000 Kč bol predaný za 450000,-Kč (Aukcia ČNS Praha)
2 toliar 1652 K.B. (Ferdinan III.) v máji 2009 z vyvolávacej ceny 400000 Kč bol predaný za 600000,- Kč (aukcia Aurea – Praha)
1/2 toliar 1853 - (František Jozef I.) – v máji 2009 z vyvolávacej ceny 200000 Kč bol predaný za 280000,- Kč (aukcia Aurea – Praha)
10 dukát 1678 K.B. (Leopold I.) - v máji 2009 z vyvolávacej ceny 800000 Kč bol predaný za 1350000,- Kč (aukcia Aurea – Praha)
1/2 toliar 1660 K.B. (Leopold I.) – apríl 2009: z vyvolávacej ceny 7000 Kč bol predaný za 28000 Kč (Dukát Brno)
1/4 zlatník 1874 b.z. . (František Jozef I.) - apríl 2009 : z vyvolávacej ceny 8000 Kč bol predaný za 32000 Kč (Dukát Brno)
1 krona (Vereinskrone) 1859 V (František Jozef I.) – v novembri 2008 z vyvolávacej ceny 8000 Eur predaná za 28000,- Eur (aukcia H.D. Rauch vo Viedni)
Európa a svet
| Kde | Dátum | Štát | Obdobie | Nominál | Rok | Mincovňa /značka |
Vyv. cena | Dos. cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kunker Berlín | 2/2012 | Rusko | Peter I. | 1/2 Rubeľ | 1725 | St. Peterburg | 4.000 Eur | 13.500 Eur |
| Kunker Berlín | 2/2012 | Rusko | Mikuláš II. | 10 Rubeľ | 1896 | St. Peterburg | 100.000 Eur | 140.000 Eur |
| HD Rauch Viedeň | 12/2011 | Belgicko | Filip V. | Ducaton | 1704 | Antverpy | 100.000 Eur | 145.000 Eur |
| HD Rauch Viedeň | 12/2011 | Poľsko | August II. Mocný | Toliar | 1705 | Drážďany | 35.000 Eur | 38.000 Eur |
| HD Rauch Viedeň | 12/2011 | Taliansko | Vincenzo I. | Ducaton | 1595 | Mantova | 20.000 Eur | 23.000 Eur |
| HD Rauch Viedeň | 12/2011 | USA | 2,5 Dolár | 1915 | S | 500 Eur | 2.100 Eur | |
| Aurea Praha | 5/2011 | Poľsko | Žigmund II. | Dukát | 1555 | Gdaňsk | 100.000 Kč | 850.000 Kč |
| HD Rauch | 5/2011 | China | 5 Cents | 1897 | 200 Eur | 42.000 Eur | ||
| Dukát Brno | 11/2010 | Rusko | Alexander III | 3 Rubeľ | 1882 | HF | 12.000 Kč | 400.000 Kč |
| HD Rauch | 5/2010 | China | 10 Cents | 1897 | 200 Eur | 27.000 Eur | ||
| HD Rauch | 5/2010 | Poľsko | Ladislav IV. | Toliar | 1624 | 10.000 Eur | 24.000 Eur | |
| HD Rauch | 9/2009 | Poľsko | 5 Zlotých | 1930 | 20 Eur | 1.900 Eur | ||
| Kunker | 2007 | Rusko | Alžbeta | Dukát | 1746 | 3.000 Eur | 220.000 Eur | |
| Aurea Praha | 5/2003 | Rusko | Anna Ivanovna | Rubeľ | 1730 | 5.000.000 Kč | ||
- Pridať nový komentár
- prečítané 5745x

chel by som sa spytat ako je
chel by som sa spytat ako je mozne predat na aukcii mincu 10 rublov mikulasa II za 140 000 eur ked je ich plny interner po cca 800 eur?
dakujem za odpoved
No ..
No, neviem kde ste ich videl po 800 Eur..?? Je to veľmi zriedkavo sa vyskytujuca minca, hlavne v stave 0/0. Predpokladam, ze ak niekto na internete ponuka tieto mince, jedna sa o novodely, alebo o 10 ruble 1896 s portetom už zosnulého cára Alexandra III. (klik), ale aj pri tejto miinci sa mi to zda dosť nízka cena. Katalog World Coins r. 2006 10 rubeľ Mikuláša II. hodnotil v UNC na 45000 USD a v RL - trhová cena - znamení, že prakticky sa vyskytuje skutočne veľmi zriedka !!!! A odvtedy...
(klik)
birka@centrum
Mate preklep -U NAS -
Stale robite reklamu iba zahranicnym aukciam,tak si to opravte,alebo ste cudzinec???
U nás
Ked som začal túto stránku robiť, predpokladal som, že sa so zaujímavými predajmi stretnem aj u nás - na Slovensku. Bohužiaľ za tento čas, nič skutočne zaujímavé na riadnej aukcii na Slovensku predávať nevidel, ani nepočul, ale nechávam tú možnosť otvorenú...
Limita
a co aukcia macha a
a co aukcia macha a chlapovica bola podla vas nic?
???
Uz tu debata o aukcii u Macha bola, zamerne som ju po niekolkych hodinach skryl - neviedla ani zdaleka k tomu k comu sluzi tato kapitola - t.j. informovat o rekordne dosiahnutych cenach pri predaji minci. Na aukcii u Macha v Bratislave som nic take nepostrehol. Pokial mate zaujem o tuto diskusiu po zaregistrovani si ju mozete pozriet v komentaroch. Info o aukcii je uvedene:
www.limitamince.sk/node/1514
Ale skutočne nič také, čo by som mal zaradit ako rekordny predaj mince som tam nenašiel - minca 2 Ks z roku 1939, ktora bola vyrazena v jednom exemplari, ziadny katalog ju nespomina, takyto nominal ani neexistoval, teda nikde nic az teraz v Bratislave, nie je podla mna klasicka minca pre numizmatika
Chybičky krásy
Veľmi pekný prehľad zaujímavých dražieb, ale našiel som pár chybičiek krásy:
"Takisto zámerne neuvádzam ceny dosiahnuté pri predajoch výročných, resp. jubilejných mincí, skúšobných rázb minci" - napriek tejto vete sa v prehľade sa nachádza veľa skúšobných razieb (5 hal 1924, 25 hal 1932, 5 kor 1951, skúšobný rubeľ Anny Ivanovny 1730)
Toliar z roku 1624 - Ladislav IV. predany za 2400 Eur (vyvolávacia cena 10000 Eur) - pravdepodobne preklep vo vyvolávacej cene
Vdaka
Preklep upravený. S tymi mincami skušobne razby myslím skor razby - nominály, ktore sa nedostali vobec do obehu- napr. Sokoly,stotinky, zlate guldeny F.J. I.