Numizmatická Aukcia Salzburg Fruhwald č.99
13. a 14. júl 2012
Fruhwald Munzen und Medailen- poriada verejnú ( voľný vstup ) dražbu numizmatického materiálu.
Aukcia sa uskutoční v Salzburgu, Gaisbergstrasse 18. Začiatok o 14,00.
Z bohatej ponuky vyberám aspoň niekoľko zaujímavých položiek. Z obrázkov je zrejme ako prísne sa na tejto aukcii posudzuje kvalita ponúkaných mincí.
| Položka | Rok | Mincovňa | Obdobie | Nominál | Stav | Vyv. cena | Dos. cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951 | 1979 | Francúzsko | 50 Frankov Au | 0/0 | 2500 | 2800 | |
| 988 | 1931 | Juhoslávia | 4 Dukát Au | 0/0 | 1000 | 1350 | |
| 1017 | 1910 | Viedeň | Čierna Hora | 10 Perper | 1/1 | 500 | N |
| 1041 | 1897 | Rusko | 15 Rubeľ | 2/1 | 400 | 560 | |
| 1117 | 1900 | USA | 20 Dollár | 1/1 | 1200 | N | |
| 1201 | 1610 | K.Hora | Rudolf II. | 2 Toliar | 2/2 | 4000 | N |
| 1204 | 1581 | Č. Budejovice | Rudolf II. | Toliar | 1/0 | 1200 | 1500 |
| 1291 | 1660 | Graz | Leopold I. | Toliar | 2/2 | 2000 | 2100 |
| 1323 | 1687 | N.B. | Leopold I. | Toliar | 1/1 | 5000 | 5200 |
| 1327 | 1666 | K. Hora | Leopold I. | Toliar | 2/2 | 15000 | 19000 |
| 1332 | 1706 | Mukačevo | František Rákoczi | Zlatník | 2/1 | 2000 | 3000 |
| 1409 | 1778 | Viedeň | Mária Terézia | Dukát | 0/0 | 1000 | 1600 |
| 1420 | 1765 | Hall | Mária Terézia | Dukát | RL | 10000 | 12000 |
| 1423 | 1745 | Graz | Mária Terézia | 30 Grajciar | 1/0 | 300 | 300 |
| 1433 | 1771 | Kremnica | Mária Terézia | 30 Grajciar | 2/2 | 300 | 320 |
| 1451 | 1765 | Praha | Mária Terézia | 30 Grajciar | 1/0 | 500 | 650 |
| 1571 | 1790 | A | Leopold II. | Toliar kráľ. | 2/1 | 1500 | 1800 |
| 1604 | 1811 | A | František I. | 4 Dukát | t.RL | 5000 | 6400 |
| 1783 | 1837 | b.z. | Ferdinand V. | Dukát - uhorský | 1/0 | 1500 | 1900 |
| 1806 | 1891 | b.z. | František Jozef I. | 4 Dukát | 1/0 | 2000 | 2600 |
| 1844 | 1865 | V | František Jozef I. | Dukát | 0/0 | 4000 | 5400 |
| 1904 | 1861 | E | František Jozef I. | 1/2 Koruna spolk. | 1/1 | 5000 | 6000 |
| 2004 | 1857 | E | František Jozef I. | Zlatník | 1/0 | 6000 | 7200 |
| 2009 | 1866 | E | František Jozef I. | Zlatník | 1/0 | 2000 | 2000 |
| 2032 | 1873 | b.z. | František Jozef I. | 1/4 Zlatník | RL | 1000 | N |
| 2035 | 1875 | b.z. | František Jozef I. | 1/4 Zlatník | 1/0 | 1000 | 1100 |
| 2045 | 1858 | B | František Jozef I. | 5 Grajciar | 1/1 | 2000 | N |
| 2057 | 1868 | K.B. | František Jozef I. | Dukát | 0/0 | 600 | 600 |
| 2083 | 1880 | K.B. | František Jozef I. | 4 Zlatník | 1/0 | 1000 | N |
| 2092 | 1871 | GyF | František Jozef I. | Fórint | 2/2 | 2000 | 3000 |
| 2097 | 1867 | B | František Jozef I. | 10 Grajciar | 0/0 | 3500 | 4000 |
| 2107 | 1856 | M | František Jozef I. | Sovráno | 2/1 | 4500 | 5200 |
| 2119 | 1887 | b.z. | František Jozef I. | 2 Zlatník K. Hora | 1/0 | 2000 | 2300 |
| 2124 | 1878 | K.B. | František Jozef I. | Zlatník - B. Štiavnica Ag | t. RL | 2000 | 3200 |
| 2126 | 1909 | b.z. | František Jozef I. | 100 Korún | RL | 4000 | 5600 |
| 2147 | 1909 | b.z. | František Jozef I. | 20 Korún Schwartz | 0/0 | 3000 | 3000 |
| 2158 | b.z. | 1892 | František Jozef I. | 1 Koruna | RL | 1500 | N |
| 2166 | b.z. | 1906 | František Jozef I. | 1 Koruna | 0/0 | 750 | 1150 |
| 2168 | b.z. | 1907 | František Jozef I. | 1 Koruna | 0/0 | 400 | 460 |
| 2236 | b.z. | 1908 | František Jozef I. | 100 Korún výr. | RL | 4500 | 4650 |
| 2243 | K.B. | 1907 | František Jozef I. | 100 Korún korunov. | 1/1 | 2000 | N |
| 2248 | K.B. | 1896 | František Jozef I. | Toliar mil. Sv. Jiři | 0/0 | 2000 | 2200 |
| 2252 | 1924 | Rakúsko | 100 Korún | RL | 4000 | 4600 |
Dátum konania:
13 Júl 2012 - 09:00 - 14 Júl 2012 - 22:00 - Ak chcete pridať komentáre, tak sa musíte prihlásiť alebo zaregistrovať.
- prečítané 900x


