H.D. Rauch - numizmatická aukcia vo Viedni

hdrauchLogoVýsledky doplnené.
Známa aukčná sieň vo Viedni poriada 20. a 21. septembra  2012 letnú numizmatickú aukciu, s tradične bohatou ponukou numizmatického materiálu. Raritné kúsky, ktoré môžte na tejto aukcii získať sú uvedené v prehľade dole. Zvláštnu pozornosť si určite zasluhuje položka č. 5598: 1/4 zlatník 1866 z Benátok. Skutočne málo vídaný kúsok..  Aukcia sa kona v priestoroch spoločnosti, dražiť je možné priamo v sále, zaslaním limitov a prostredníctvom internetu.
Zaujímavé položky z môjho pohľadu (ceny sú uvedené v eurách):

Položka Rok Mincovňa Obdobie Nominál Stav Vyv. cena Dos. cena
4604 1933   Juhoslávia Alexander I. 1 Dukát
 t. RL 200 280
4789 1789 Varšava Poľsko Stanislav August 1 Dukát
 2/2 2000  3000
4885 1929   1. ČSR 1 Dukát
 RL 200  750
4912 1511 Nagybanya Matej Korvín 1458-1490
1 Dukát  1/1 350  700
4965 1537 KB Ferdinand I. 1521-1564
1 Dukát
 1/1 800  1400
4997 1612 Hall Rudolf II. 1576-1612 1/4 Toliar  2/2 800  1050
5020 1624 Graz Ferdinand II. 1619-1637 1/2 Toliar 2/2 400  520
5080 1676 Vroclav Leopold I. 1657-1705 1 Dukát  1/1 2400  2400
5121 1739 Viedeň Karol VI. 1711-1740 1 Dukát  1/1 1000  1400
5166 1765 KB Mária Terézia 1740 - 1780 2 Dukát  t.1/1 750  1050
5241 1776 E Jozef II. 3 Dukát  2/2 700  6500
5368 1837   Ferdinand V. 1835-1848 Toliar Madona 1/1 2400  2600
5399 1914 b.z. František Jozef I. 1848-1916 4 Dukát 2/1 750  800
5405 1853 E František Jozef I. 1848-1916 1 Dukát  1/1 400 560
5411 1856 A František Jozef I. 1848-1916 1 Dukát 1/RL 350  480
5420 1865 B František Jozef I. 1848-1916 1 Dukát  1/1 400  520
5422 1867 B František Jozef I. 1848-1916 1 Dukát  1/RL 350  560
5530 1872 b.z. František Jozef I. 1848-1916 20 Forint  -1/1 1200  2050
5598 1866 V František Jozef I. 1848-1916 1/4 Zlatník  1/1 3000  3600
5618 1871  GYf František Jozef I. 1848-1916 1 Forint  2/2 2500  2800

Dátum konania: 
20 Sep 2012 - 09:00 - 21 Sep 2012 - 21:00