Skúšobné (probe) razby mincí v Rakúsko Uhorsku za vlády Františka Jozefa I.
V tomto článku by som rád poukázal na množstvo skúšobných razieb v Rakúsko-Uhorsku za vlády Františka Jozefa I. o ktorých sa už medzi numizmatikmi toľko pohovorilo. Pretože sa jedná o pomerne veľmi vzácne exempláre, je ťažko spraviť kompletný prehľad. Informácie, ktoré sú v článku poskytnuté sú zhrnutím informácií z aukčných katalógov pobočiek ČNS, sukromných aukcií numizmatických spoločností u nás, v ČR, Rakúsku a Nemecku.
Vynikajúce informácie k tejto veľmi zaujímavej téme tiež možno nájsť v knihe: Jaroslav Moravec: Mince Františka Josefa I. a Karla I. (2. vydanie - rok 1982).
Návštevníci tejto stránky pokiaľ disponujú s tu neuvedenými informáciami, budem rád keď svoje postrehy k tejto téme vyjadria komentármi.
Skúšobné razby som sa snažil uviesť podľa nominálu a roku vydania.
Kreuzer - Krajczár
| Nominál | Rok | Mincovňa | Materiál | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| Harom Krajcar | 1848 | b.z. | ||
| Egy Krajczár | 1849 | K.B. | ||
| 1/4 Kreuzer | 1851 | C | ||
| 1/4 Kreuzer | 1851 | E | ||
| 1/2 Kreuzer | 1851 | E | ||
| 1 Krajczár | 1868 | GY.F. | ||
| 1 Krajczár | 1883 | K.B. | Ni | |
| 1 Krajczár | 1891 | K.B. | Al a Cu(tenký) | |
| 1 Krajczár | 1892 | K.B. | Al, Ni, mosadz | |
| 2 Kreuzer | 1851 | C | ||
| 2 Kreuzer | 1851 | E | ||
| 3 Kreuzer | 1851 | C | ||
| 3 Kreuzer | 1851 | E | ||
| 3 Kreuzer | 1858 | A | ||
| 3 Kreuzer | 1858 | B | Cu a Pb | |
| 3 Kreuzer | 1858 | E | Pb | |
| 4 Krajczár | 1868 | GY.F. | ||
| 5 Kreuzer | 1858 | V | ||
| 5 Kreuzer | 1859 | E | Al | |
| 5 Kreuzer | 1860 | A | ||
| 10 Kreuzer | 1858 | V | ||
| 10 Kreuzer | 1859 | A | ||
| 10 Kreuzer | 1865 | A | ||
| 10 Krajczár | 1867 | B | ||
| 10 Krajczár | 1867 | E | Pb | |
| 10 Krajczár | 1868 | GY.F. | ||
| 10 Krajczár | 1889 | K.B. | Al | |
| 20 Kreuzer | 1852 | E | ||
| 20 Kreuzer | 1868 | b.z. | Cu | |
| 20 Krajczár | 1869 | K.B. | Cu |
Zlatník - Florin - Toliar - Dukát
| Nominál | Rok | Mincovňa | Materiál | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| 1/2 Toliar | 1853 | B | ||
| 1 Toliar | 1853 | E | Pb | |
| 1 Toliar - Raxalpa | 1877 | b.z. | Cu | Existuje odražok z AU, z postriebrenej medi, bronzu |
| 1 Gulden | 1867 | E | Pb | |
| 1 Forint | 1868 | K.B. | Pb | |
| 1 Forint | 1891 | K.B. | Al | |
| 1 Gulden | 1871 | b.z. | Al | Existuje aj odrazok v medi - bez nápisu na hrane |
| 2 Gulden | 1858 | M | ||
| 2 Gulden | 1860 | A | ||
| 2 Gulden | 1861 | A | ||
| 2 Gulden | 1866 | A | ||
| 2 Gulden | 1866 | A | ||
| 2 Gulden | 1861 | A | ||
| 1 Dukát | 1855 | M | ||
| 1 Dukát | 1870 | K.B. | ||
| 4 Dukát | 1872 | b.z. | ||
| 1 Vereinskrone | 1859 | B. |
Koruna - Heller - Fillér
| Nominál | Rok | Mincovňa | Materiál | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| 1 Heller | 1892 | b.z. | ||
| 1 Heller | 1916 | b.z. | Al, Fe | |
| 2 Heller | 1915 | b.z. | Fe | |
| 2 Heller | 1916 | b.z. | Fe | |
| 2 Fillér | 1916 | K.B. | ||
| 10 Fillér | 1914 | K.B. | Ag | |
| 10 Heller | 1892 | b.z. | ||
| 10 Heller | 1916 | b.z. | Al | |
| 10 Heller | 1917 | b.z. | Fe | Iné prevedenie oboch strán |
| 20 Fillér | 1915 | K.B. | Ag | |
| 20 Fillér | 1915 | K.B. | Fe | |
| 20 Heller | 1915 | b.z. | Fe | |
| 50 Heller | b.z. | Fe | bez letopočtu | |
| 1/2 Krone | 1915 | b.z. | AgCu | |
| 1 Krone | 1894 | b.z. | Al | |
| 1 Krone | 1908 | b.z. | ||
| 1 Krone | 1913 | b.z. | Al | |
| 1 Krone | 1914 | b.z. | Cu, Ni, Ag, Pt | Na víťazstvo v 1. sv. vojne |
| 1 Krone | 1916 | b.z. | Al, bronz | |
| 2 Krone | 1913 | b.z. | Al, Ni, bronz |
- Pridať nový komentár
- prečítané 3547x
